| SANTO TIRSO | 65.410 |
| Santo Tirso | 12.808 |
| Aves | 8.004 |
| Negrelos (São Tomé) | 3.676 |
| Roriz | 3.614 |
| Couto (Santa Cristina) | 3.382 |
| Campo (São Martinho) | 3.376 |
| Vilarinho | 3.338 |
| Rebordões | 3.301 |
| Monte Córdova | 3.246 |
| Areias | 2.385 |
| Burgães | 2.079 |
| Negrelos (São Mamede) | 1.846 |
| Água Longa | 1.827 |
| Sequeiró | 1.585 |
| Lama | 1.457 |
| Reguenga | 1.400 |
| Agrela | 1.397 |
| Palmeira | 1.147 |
| Couto (São Miguel) | 1.137 |
| São Salvador do Campo | 997 |
| Refojos de Riba de Ave | 960 |
| Carreira | 919 |
| Lamelas | 880 |
| Guimarei | 649 |
quinta-feira, 4 de junho de 2009
Número de Eleitores em 31 de Dezembro de 2008
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário