Resultados EUROPEIAS 2009 - Rebordões | ||||||
Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | TOTAL | % | |
Inscritos | 819 | 820 | 819 | 820 | 3278 | |
Votantes | 477 | 379 | 350 | 288 | 1494 | 45,58% |
Abstenção | 41,76% | 53,78% | 57,26% | 64,88% | 54,42% | |
PS | 226 | 144 | 115 | 85 | 570 | 38,15% |
PSD | 135 | 132 | 94 | 66 | 427 | 28,58% |
CDS | 28 | 39 | 43 | 28 | 138 | 9,24% |
BE | 25 | 18 | 39 | 40 | 122 | 8,17% |
CDU | 31 | 23 | 28 | 18 | 100 | 6,69% |
Brancos/Nulos | 16 | 14 | 19 | 28 | 77 | 5,15% |
MEP | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 1,27% |
PCTP-MRPP | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | 1,20% |
MMS | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0,54% |
PNR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,27% |
MPT | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,20% |
PPM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,20% |
PH | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,20% |
POUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,13% |
Para resultados Nacionais - http://www.europeias2009.mj.pt/index.html
Sem comentários:
Enviar um comentário